I-tank yangaphakathi ye-burner yenziwe ngetsimbi ephezulu yokumelana nobushushu, eqinile.
Isitshisi segesi esizenzekelayo sixhotyiswe ngokutshisa okuzenzekelayo, ukuvala, kunye nemisebenzi yokulungelelanisa ubushushu obuqinisekisa ukutsha okupheleleyo. Ukusebenza kobushushu ngaphezu kwe-95%
Ubushushu bunyuka ngokukhawuleza kwaye bunokufikelela kwi-200℃ ngefeni ekhethekileyo.
Inkqubo yokulawula isikrini esichukumisayo esizenzekelayo, iqhosha elinye liqala umsebenzi ongajongwanga
Yakhelwe kwi-hydrophilic aluminiyam yefoyile ephindwe kabini isixhobo sokubuyisela ubushushu, ifezekisa ukonga amandla kunye nokunciphisa ukukhutshwa kokubini ngaphezulu kwe-20%
| Hayi. | into | Iyunithi | Umzekelo | ||||
| 1, | Igama | / | XG500 | XG1000 | XG1500 | XG2000 | XG3000 |
| 2, | Ulwakhiwo | / | (uhlobo lweveni) | ||||
| 3, | Imilinganiselo yangaphandle (L*W*H) | mm | 2200×4200×2800mm | 3200×5200×2800 | 4300×6300×2800 | 5400×6300×2800 | 6500×7400×2800 |
| 4, | Amandla abalandeli | KW | 0.55*2+0.55 | 0.9*3+0.9 | 1.8*3+0.9*2 | 1.8*4+0.9*2 | 1.8*5+1.5*2 |
| 5, | Uluhlu lobushushu bomoya oshushu | ℃ | Ubushushu be-atmosphere ~ 120 | ||||
| 6 | Umthamo wokulayisha (izinto ezimanzi) | kg/ ibhetshi | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
| 7. | Umthamo wokomisa osebenzayo | m3 | 16 | 30 | 48 | 60 | 84 |
| 8, | Inani leetyhuli | iiseti | 4 | 9 | 16 | 20 | 30 |
| 9, | Imilinganiselo yenqwelo ejingayo (L*W*H) | mm | 1200*900*1820mm | ||||
| 10, | Izinto zenqwelo ejingayo | / | (304 steel stainless) | ||||
| 11, | Imodeli yomatshini womoya oshushu | / | 5 | 10 | 20 | 20 | 30 |
| 12, | Imilinganiselo yangaphandle yomatshini womoya oshushu | mm | |||||
| 13, | Amafutha / aphakathi | / | Impompo yobushushu bomoya, igesi yendalo, umphunga, umbane, i-biomass pellet, amalahle, iinkuni, amanzi ashushu, i-oyile eshushu, imethanol, ipetroli nedizili. | ||||
| 14, | Ubushushu obuphuma kumatshini womoya oshushu | Kcal/h | 5×104 | 10 × 104 | 20×104 | 20×104 | 30 × 104 |
| 15, | I-Voltage | / | 380V 3N | ||||
| 16, | Uluhlu lobushushu | ℃ | Umkhathi ~ 120 | ||||
| 17, | Inkqubo yokulawula | / | PLC+7 (7 intshi touch screen) | ||||








